Français
Toutes les heures sont exprimées en Heure normale de l'Est (HNE = UT - 5 heures)
Le passage des saisons
| Équinoxe | 22 sept | 9h50 HNE |
| Solstice | 21 déc | 6h13 HNE |
| Durée de l’automne : 89 jours 20 heures 23 minutes | ||
Équinoxes et solstices
Équinoxe
|
Solstice
|
Équinoxe
|
Solstice
|
|||||
| mars | juin | septembre | décembre | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 20 | 0 h 16 | 20 | 18 h 10 | 22 | 9 h 50 | 21 | 6 h 13 |
| 2013 | 20 | 6 h 03 | 21 | 0 h 05 | 22 | 15 h 46 | 21 | 12 h 13 |
| 2014 | 20 | 11 h 58 | 21 | 5 h 52 | 22 | 21 h 31 | 21 | 18 h 05 |
| 2015 | 20 | 17 h 47 | 21 | 11 h 39 | 23 | 3 h 22 | 21 | 23 h 50 |
| 2016 | 19 | 23 h 32 | 20 | 17 h 35 | 22 | 9 h 23 | 21 | 5 h 46 |
| 2017 | 20 | 5 h 30 | 20 | 23 h 25 | 22 | 15 h 03 | 21 | 11 h 30 |
| 2018 | 20 | 11 h 17 | 21 | 5 h 09 | 22 | 20 h 56 | 21 | 17 h 24 |
| 2019 | 20 | 17 h 00 | 21 | 10 h 56 | 23 | 2 h 52 | 21 | 23 h 21 |
| 2020 | 19 | 22 h 51 | 20 | 16 h 45 | 22 | 8 h 32 | 21 | 5 h 04 |









