Français
Familles | Genres | Nombre d'espèces | Type de piège |
---|---|---|---|
Dioncophyllacées | Triphyyphyllum | 1 | Colle-mouche passif |
Sarracéniacées | Heliamphora | 6* | Fosse |
Darlingtonia | 1 | Fosse | |
Sarracenia | 8** | Fosse, casier à homard | |
Nepenthacées | Nepenthes | 60** | Fosse |
Cephalotacées | Cephalotus | 1 | Fosse |
Byblydiacées | Byblis | 2 | Colle-mouche passif |
Droséracées | Drosophyllum | 1 | Colle-mouche passif |
Drosera | env. 90** | Colle-mouche passif | |
Dionaea | 1 | Piège à loup | |
Aldovanda | 1 | Piège à loup | |
Lentibulariacées | Genlisia | 16** | Casier à homard |
Pinguicula | 48** | Colle-mouche actif | |
Utricularia | env. 250** | Souricière | |
Polypompholyx | 2** | Souricière |
*Selon Mazrimas, J.A. « Recent Status of Heliamphora », Carnivorous Plant Newsletter, vol. 8, 1979, p. 82-85.
**Selon Slack, A. Carnivorous Plants, Mass., MIT Press, 1979, 240 p.